簡(jiǎn)要描述:微機控制電子萬(wàn)能試驗機 SHSAS試驗機,試驗機 拉力機,材料試驗機功能概述該設備適用于對金屬材料、非金屬材料及復合材料的力學(xué)性能的測試以及工藝性能的分析研究。配上相應的工裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗??勺詣?dòng)求取大試驗力值、斷裂力值、伸長(cháng)率、抗拉強度、屈服強度、抗壓強度、彈性模量、剪切強度、撕裂強度、剝離強度等參數。
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗機(WDW) |
應用領(lǐng)域 | 化工 |
微機控制電子萬(wàn)能試驗機 SHSAS試驗機,試驗機 拉力機,材料試驗機產(chǎn)品概況
功能概述
該設備適用于對金屬材料、非金屬材料及復合材料的力學(xué)性能的測試以及工藝性能的分析研究。配上相應的工裝,可做拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、頂破、疲勞等試驗??勺詣?dòng)求取大試驗力值、斷裂力值、伸長(cháng)率、抗拉強度、屈服強度、抗壓強度、彈性模量、剪切強度、撕裂強度、剝離強度等參數。同時(shí)也可實(shí)現定伸長(cháng)應力、定應力伸長(cháng)、載荷保持等要求的測試。該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線(xiàn)電纜、橡膠塑料、汽車(chē)制造、粉末冶金等行業(yè)的材料檢驗分析,是科研院校、大專(zhuān)院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測試設備。
可根據:GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等標準進(jìn)行實(shí)驗。
試驗機制造標準:根據GB/T2611-2007《試驗機通用技術(shù)條件》和GB/T 16491-2008《電子式萬(wàn)能試驗機》
試驗機檢定和驗收:根據GB/T12160-2002《單軸試驗用引伸計的規定》和GB/T16825-2008《拉力試驗機的檢驗》
微機控制電子萬(wàn)能試驗機技術(shù)參數
型號 | C61.104 | |
測 量 參 數 | 大試驗力 | 10kN |
準確度等級 | 0.5級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) | |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
試驗力分辨率 | 大試驗機的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
采樣頻率 | 120Hz | |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
變形測量分辨率 | 大變形的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
大變形測量范圍 | 10-800mm | |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
位移分辨力(率) | 0.015μm | |
測 量 參 數 | 應力(力值)控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s; |
應力(力值)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> | |
應變(變形)控制速率范圍 | 0.002~5%FS/s | |
應變(變形)控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±1%以?xún)龋?/span> 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?/span> | |
位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min | |
位移控制速率精度 | 速率<0.5mm/min時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> 速率≥0.5mm/min,為設定值的±0.2%以?xún)?/span> | |
主 機 參 數 | 主機試驗空間 | 下空間 |
有效拉伸行程 | 1000mm | |
試驗寬度 | 400mm | |
外形尺寸 | 690mm×470mm×1600mm | |
電源 | 電壓AC220V ±10%/50Hz | |
功率 | 400 w | |
主機重量 | 180kg |
電話(huà)
微信掃一掃