簡(jiǎn)要描述:高低溫交變濕熱試驗箱又叫做恒溫恒濕試驗箱,主要是用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能,特別對航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域做出了重大的貢獻。
Product category
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,汽車(chē) |
產(chǎn)品介紹:
高低溫交變濕熱試驗箱又叫做恒溫恒濕試驗箱,主要是用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能,特別對航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域做出了重大的貢獻。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本公司生產(chǎn)的試驗箱均采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏發(fā)生。水路系統采用上下水位系統,可有效保護和防止干燒。
2、采用*的平衡調溫調濕方式,可調節至理想溫濕度環(huán)境,可進(jìn)行高控制精度和穩定的溫濕度控制。
3、所選配的控制器為*嵌入式3.7或5.7寸液晶顯示器,配備觸摸屏,可選配LAN通訊接口,便于用戶(hù)遠距離控制和中央集中控制。具備大容量存儲,可存儲三年的溫(濕)度數據。數據可通過(guò)U盤(pán)導出通過(guò)控制器配備的軟件上回看曲線(xiàn)和打印報表,更加方便以后對于設備出現故障時(shí)作為判斷的依據。
4、制冷控制器根據箱內溫(濕)度的設定值和實(shí)際值自動(dòng)控制壓縮機和制冷閥,滿(mǎn)足不同的試驗要求,減少設備運行功率,確保壓縮機的安全運行。
5、箱體的內箱采用的食品級原料SU304不銹鋼,增加的美觀(guān)的同時(shí)也增加了對于潔凈度的參考。
6、試驗箱配有可視窗能方便的觀(guān)看測試物在溫濕度變化時(shí)的反應。
7、多重安全保護:冷媒高壓保護,壓縮機過(guò)載保護,過(guò)電流保護,超溫保護,漏電保護。
高低溫交變濕熱試驗箱技術(shù)參數:
型號 | T-TH-80 | T-TH-120 | T-TH-225 | T-TH-288 | T-TH-408 | T-TH-504 | T-TH-800 | T-TH-1000 | |
工作室容積(L) | 80 | 120 | 225 | 288 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | 0,-20,-40,-60,-70 ~ +150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | ||||||||
升溫速率 | 約3℃ /min (全程平均) | ||||||||
降溫速率 | 約1℃ /min (全程平均) | ||||||||
內部尺寸 (cm) | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸 (cm) | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 |
H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | |
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 | |
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5~+25℃ | ||||||||
結構材料 | 外殼 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | |||||||
內膽 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||||||
保溫層 | 聚胺酯發(fā)泡保溫/玻璃纖維 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕器 | 淺水盤(pán)加濕器 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 不銹鋼離心風(fēng)葉風(fēng)機 | ||||||||
制冷系統 | 壓縮機 | 法國泰康全封閉等*壓縮機 | |||||||
主要制冷配件 | 意大利CASTEL、丹麥DANFOSS、美國ALCO等 | ||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/多級制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||
控制系統 | 顯示 | 液晶顯示器、中、英文顯示 | |||||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||||
設定精度 | 溫度:0.1℃ | ||||||||
溫度測量 | 鉑電阻pt100 | ||||||||
控制方式 | P.I.D控制系統 | ||||||||
通訊方式 | RS-232/RS-485/以太網(wǎng) | ||||||||
附加功能 | 聲光報警(選配) | ||||||||
電源 | AC380±10﹪V 50±0.5Hz/AC220±10﹪V 50±0.5Hz | ||||||||
功率(Kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | |
配件 | 觀(guān)察窗1個(gè)、試驗架2個(gè)、照明燈1個(gè)、電源線(xiàn)(5m)1根 | ||||||||
安全保護裝置 | 漏電保護、斷路保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過(guò)熱保護、箱內超溫保護、 | ||||||||
相序/缺相保護、防干燒保護、缺水保護 |
電話(huà)
微信掃一掃