簡(jiǎn)要描述:CMT4502微機控制電子萬(wàn)能試驗機500N用途:主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進(jìn)行試驗和提供數據。該機型單空間和雙空間兩種機型,可選配液壓夾具及環(huán)境試驗裝置。
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 其他 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗機(WDW) | 應用領(lǐng)域 | 化工 |
CMT4502微機控制電子萬(wàn)能試驗機500N(50Kg)-單空間機型
用途:主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究??勺詣?dòng)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標準進(jìn)行試驗和提供數據。該機型單空間和雙空間兩種機型,可選配液壓夾具及環(huán)境試驗裝置。
CMT4502微機控制電子萬(wàn)能試驗機500N技術(shù)參數
設備規格、型號 | CMT4000系列 | |
CMT4502(500N) | ||
設備名稱(chēng) | 雙柱落地式電子萬(wàn)能試驗機 | |
準確度等級 | 0.5級 | |
測量 參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/p> | |
試驗力分辨率 | 大試驗力的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | |
變形示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/p> | |
變形測量分辨率 | 大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
主機 部分 | 主機試驗空間 | 下空間/上空間/雙空間 |
電機 | 日本品牌交流伺服電機 | |
傳感器 | 美國品牌傳感器 | |
位移控制速率 | 0.001~500mm/min | |
控制器 | 全數字試驗機控制系統 | |
測控軟件 | 全數字三閉環(huán)測控軟件 | |
可選 配件 | 軸向引伸計 | 詳細參數見(jiàn)《具體解決方案》 |
橫向引伸計 | 詳細參數見(jiàn)《具體解決方案》 | |
大變形 | 詳細參數見(jiàn)《具體解決方案》 | |
傳感器 | 每臺設備可加掛多個(gè)傳感器,但都不能超出主機大允許加載量程 | |
數顯千分表 | 用于壓縮和彎曲夾具,用數顯千分表測量模量 | |
數顯卡尺 | 用于測量試樣尺寸,可由軟件自動(dòng)讀取,測量范圍0~200mm | |
光標尺 | 彈簧壓縮試驗中用于測量變形 | |
特殊夾具 | 夾具需根據用戶(hù)要求專(zhuān)門(mén)設計 | |
主機 參數 | 外形尺寸 | 單空間:800mm×550mm×1880mm |
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 單空間:900mm | |
有效試驗寬度 | 400mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750W | |
主機重量 | 約280Kg |
電話(huà)
微信掃一掃